トップページ > キリ番ゲッター
| 700000 | ? | 2009.11.22 |
| 666666 | ? | 2009.08.24 |
| 555555 | ? | 2008.09.07 |
| 500000 | ? | 2008.03.05 |
| 444444 | ? | 2007.09.01 |
| 400000 | ? | 2007.03.26 |
| 333333 | ? | 2006.06.29 |
| 300000 | ? | 2006.01.04 |
| 222222 | ? | 2005.01.23 |
| 200000 | ? | 2004.10.14 |
| 123456 | あろかずさん | 2003.09.30 |
| 123000 | 豊聰(とよみみ)さん | 2003.09.28 |
| 111111 | ? | 2003.07.26 |
| 100000 | ? | 2003.05.30 |
| 98888 | ciakioさん | 2003.05.24 |
| 80000 | ? | 2003.01.06 |
| 70000 | ICCYANさん | 2002.09.17 |
| 68886 | shogokunさん | 2002.09.02 |
| 67676 | Gaku-tslさん | 2002.08.18 |
| 61616 | ciakioさん | 2002.05.21 |
| 60606 | ciakioさん | 2002.05.08 |
| 60000 | shogokunさん | 2002.04.29 |
| 59595 | ねずげんたさん | 2002.04.23 |
| 59000 | ciakioさん | 2002.04.13 |
| 58585 | ciakioさん | 2002.04.07 |
| 58000 | 賢者ユキエさん | 2002.03.29 |
| 57575 | ciakioさん | 2002.03.23 |
| 56665 | stupidさん | 2002.03.04 |
| 55555 | G.Mudduxさん | 2002.02.10 |
| 55000 | 東恩納さん | 2002.01.30 |
| 54545 | takayukieさん | 2002.01.21 |
| 54345 | 賢者ユキエさん | 2002.01.17 |
| 54321 | えんじゅさん | 2002.01.17 |
| 50705 | keme 2さん | 2001.11.07 |
| 49000 | S.T.wamiさん | 2001.10.04 |
| 47000 | BURINKARさん | 2001.08.28 |
| 44000 | えんじゅさん | 2001.06.20 |
| 40404 | G.Mudduxさん | 2001.04.26 |
| 40000 | Rocky-and-Hopper | 2001.04.19 |
| 38383 | G.Mudduxさん | 2001.03.24 |
| 33000 | G.Mudduxさん | 2000.12.26 |
| 30000 | 佐々木小次郎さん | 2000.11.14 |
| 29000 | 謎の棋士さん | 2000.10.31 |
| 27000 | mapu-kunさん | 2000.10.09 |
| 23456 | mozuyamaさん | 2000.08.28 |
| 23000 | yukinyaさん | 2000.08.24 |
| 22222 | mayumayuさん | 2000.08.16 |
| 22000 | taka-cさん | 2000.08.14 |
| 21000 | ? | 2000.08.04 |
| 20000 | ? | 2000.07.24 |
| 19000 | taka-cさん | 2000.07.10 |
| 18000 | mayumayuさん | 2000.06.26 |
| 17000 | masayaさん | 2000.06.14 |
| 16000 | mozuyamaさん | 2000.06.01 |
| 13000 | 眠り猫さん | 2000.05.05 |
| 12345 | mayumayuさん(3) | 2000.04.30 |
| 12000 | mayumayuさん(3) | 2000.04.27 |
| 11500 | betta37さん | 2000.04.23 |
| 11111 | ICCYANさん(3) | 2000.04.20 |
| 11000 | mayumayuさん(2) | 2000.04.19 |
| 10000 | mayumayuさん | 2000.04.09 |
| 9500 | 謎の棋士さん(10) | 2000.04.05 |
| 9200 | 謎の棋士さん(9) | 2000.04.02 |
| 9100 | Gaku-tslさん(10) | 2000.04.02 |
| 9000 | 謎の棋士さん(8) | 2000.03.31 |
| 8900 | RND_MAKE99さん | 2000.03.30 |
| 8888 | 謎の棋士さん(7) | 2000.03.30 |
| 8800 | DUNK CHAMPさん(2) | 2000.03.30 |
| 8642 (偶数♪) |
Gaku-tslさん(9) | 2000.03.28 |
| 8600 | masayaさん | 2000.03.28 |
| 8500 | 謎の棋士さん(6) | 2000.03.27 |
| 8400 | 謎の棋士さん(5) | 2000.03.26 |
| 8300 | 謎の棋士さん(4) | 2000.03.26 |
| 8100 | Gaku-tslさん(8) | 2000.03.25 |
| 8000 | 謎の棋士さん(3) | 2000.03.24 |
| 7900 | 謎の棋士さん(2) | 2000.03.23 |
| 7777 | takayukieさん(4) | 2000.03.22 |
| 7700 | 謎の棋士さん | 2000.03.21 |
| 7666 | taka-cさん(2) | 2000.03.21 |
| 7600 | BURINKARさん(10) | 2000.03.20 |
| 7500 | GETAYAさん | 2000.03.19 |
| 7200 | BURINKARさん(9) | 2000.03.17 |
| 7000 | BURINKARさん(8) | 2000.03.14 |
| 6900 | Gaku-tslさん(7) | 2000.03.13 |
| 6800 | BURINKARさん(7) | 2000.03.12 |
| 6700 | 東恩納さん(3) | 2000.03.10 |
| 6666 | まさあきくん(11) | 2000.03.10 |
| 6600 | 東恩納さん(2) | 2000.03.09 |
| 6555 | Gaku-tslさん(6) | 2000.03.08 |
| 6543 | Gaku-tslさん(5) | 2000.03.08 |
| 6500 | まさあきくん(10) | 2000.03.07 |
| 6300 | まさあきくん(9) | 2000.03.05 |
| 6200 | ICCYANさん(2) | 2000.03.03 |
| 6000 | -binap-さん(4) | 2000.03.01 |
| 5959 (ごくごく♪) |
taka-cさん | 2000.03.01 |
| 5900 | -binap-さん(3) | 2000.02.29 |
| 5700 | BURINKARさん(6) | 2000.02.25 |
| 5600 | -binap-さん(2) | 2000.02.24 |
| 5555 | DUNK CHAMPさん | 2000.02.23 |
| 5500 | kemeさん(3) | 2000.02.22 |
| 5432 | Gaku-tslさん(4) | 2000.02.21 |
| 5400 | まさあきくん(8) | 2000.02.21 |
| 5300 | Rocky-and-Hopper(8) | 2000.02.19 |
| 5222 | 伊吹さん | 2000.02.18 |
| 5200 | shige99さん(2) | 2000.02.17 |
| 5111 | 火の鳥さん(3) | 2000.02.16 |
| 5100 | Rocky-and-Hopper(7) | 2000.02.16 |
| 5050 (ゴーゴー♪) |
まさあきくん(7) | 2000.02.02 |
| 5000 | Sherlock Holmesさん(2) | 2000.02.15 |
| 4900 | takayukieさん(3) | 2000.02.13 |
| 4800 | Sherlock Holmesさん | 2000.02.12 |
| 4777 | 火の鳥さん(2) | 2000.02.11 |
| 4649 (ヨロシク♪) |
mapu-kunさん(3) | 2000.02.10 |
| 4600 | Gaku-tslさん(3) | 2000.02.09 |
| 4567 | kemeさん(2) | 2000.02.08 |
| 4555 | Gaku-tslさん(2) | 2000.02.08 |
| 4500 | ICCYANさん(2) | 2000.02.08 |
| 4444 | さくらさん(2) | 2000.02.07 |
| 4321 | ICCYANさん | 2000.02.05 |
| 4200 | shige99さん | 2000.02.04 |
| 4100 | まさあきくん(6) | 2000.02.02 |
| 4000 | takayukieさん(2) | 2000.02.01 |
| 3888 | kemeさん | 2000.01.30 |
| 3666 | Rocky-and-Hopper(6) | 2000.01.27 |
| 3600 | SF49ersさん | 2000.01.26 |
| 3456 | Gaku-tslさん | 2000.01.24 |
| 3333 | 火の鳥さん | 2000.01.22 |
| 3000 | まさあきくん(5) | 2000.01.17 |
| 2929 (福福♪) |
パインさん | 2000.01.16 |
| 2900 | Blues-Guitaristさん | 2000.01.16 |
| 2700 | BURINKARさん(5) | 2000.01.12 |
| 2626 (風呂風呂♪) |
カメ仙人さん | 2000.01.11 |
| 2600 | matsu-zさん(2) | 2000.01.11 |
| 2468 (偶数♪) |
まさあきくん(4) | 2000.01.09 |
| 2400 | ユキエさん | 2000.01.08 |
| 2222 | M.小鳥さん(2) | 2000.01.05 |
| 2200 | takayukieさん | 2000.01.04 |
| 2100 | BURINKARさん(4) | 2000.01.03 |
| 2000 | mapu-kunさん(3) | 2000.01.01 |
| 1900 | BURINKARさん(3) | 1999.12.29 |
| 1800 | まさあきくん(3) | 1999.12.29 |
| 1777 | Rocky-and-Hopper(5) | 1999.12.28 |
| 1600 | BURINKARさん(2) | 1999.12.26 |
| 1400 | mapu-kunさん(2) | 1999.12.23 |
| 1333 | M.小鳥さん | 1999.12.22 |
| 1111 | 東恩納さん | 1999.12.19 |
| 1100 | Rocky-and-Hopper(4) | 1999.12.19 |
| 1000 | BURINKARさん | 1999.12.18 |
| 900 | Takoyakiさん | 1999.12.17 |
| 800 | Rocky-and-Hopper(3) | 1999.12.16 |
| 777 | 久米さん | 1999.12.16 |
| 700 | まさあきくん(2) | 1999.12.16 |
| 666 | matsu-zさん | 1999.12.15 |
| 400 | まさあきくん | 1999.12.14 |
| 333 | Rocky-and-Hopper(2) | 1999.12.13 |
| 300 | さくら さん | 1999.12.13 |
| 200 | -binap-さん | 1999.12.12 |
| 100 | mapu-kunさん | 1999.12.11 |
| 1 | Rocky-and-Hopper | 1999.12.08 |
トップページ > キリ番ゲッター